[产品新闻] 一个完整的眼动追踪系统 | 2024-01-14 | |
一个完整的眼动追踪系统:硬件和软件 为了进行高精度和高精度的眼动追踪研究,产生有意义的见解,你需要考虑哪种类型的眼动追... | ||
[产品新闻] 瞳孔核心瞳孔实验室Pupil Labs Core | 2024-01-14 | |
瞳孔核心瞳孔实验室 概述 规格 资源 比较 获取报价 Pupil Labs Core提供了一... | ||
[行业新闻] SENIX传感器驱动大型灌溉项目 | 2020-08-17 | |
SENIX传感器驱动大型灌溉项目 农业、灌溉、新闻稿、水管理 具有远程电源和通信的自动灌溉渠道控制结构。 具有远程... | ||
[行业新闻] 用SENIX传感器监测植物生长 | 2020-08-17 | |
用SENIX传感器监测植物生长 农业,新闻稿 新闻发布日期:2017年8月14日 美国佛蒙特州海因... | ||
[行业新闻] SENIX传感器监测弗吉尼亚州的洪水 | 2020-08-17 | |
SENIX传感器监测弗吉尼亚州的洪水 洪水监测、政府、新闻稿、水位 美国佛蒙特州海因斯堡-2018年4月17日-Va... | ||
[行业新闻] 防疫过程的红外温度传感器技术及行业未来发展 | 2020-03-29 | |
防疫过程的红外温度传感器技术及行业未来发展 时间:2020-03-19 17:09来源:www.beijingjing... | ||
[行业新闻] 坐姿分析,步态分析与矫正等 | 2020-02-16 | |
柔性薄膜电阻式ZNS-01手套高精度薄膜压力传感器 型号: DF9-40@2kg品牌: 能斯达电子材质: 聚合物产... | ||
[行业新闻] 传感器基材 | 2020-02-16 | |
柔性薄膜压力长条形传感器SF系列压力感应离床报警器 智能坐垫 13cm 15cm 60cm 其他尺寸,联系客服 批... | ||
[公司新闻] 现货全新传感器 | 2020-02-16 | |
长显科技 RX-M1616阵列分布式柔性薄膜压力传感器 1.产品简介 阵列分布式柔性薄膜压力传感器是通过精 密印... | ||
[公司新闻] 定制足部压力图 | 2020-01-18 | |
为红牛定制足部压力图 eureka-logo.png 蓬勃发展的可穿戴技术市场正迅速被健身乐队、智能手表和智能耳机所... | ||
共5页 页次:1/5页 首页上一页1 2 3 4 5 下一页尾页 |
产业动态
>苏州长显光电科技有限公司
>地址:江苏省常熟市常熟沿江经济开发区四海路11号常熟科创园407
>邮编:215500
>联系人:蔡小姐
>电话:0512-51910068
>传真:
>E-mail:changxian-el@hotmail.com
>> 网址:www.beijingjingxian.com